各位親愛會員:萬安
轉眼間又過半年,故寄上半年本會各項支出,並收入徵信,若有錯誤請來電告知。本年初經內政部文建會委託元智大學,派三位一小組教授到本會訪查,本會各項皆合法律規定,沒有缺點。經其組長建譏,年中之一次董事會改在10月份開,七月份只寄徵信就好。本會今年就照此辦理。
感謝本會各會員之大捨心。
祝
萬事如意
黃昇源 敬上101年07月1日
一0一年上半年度支出項目
項 目
|
支出金額
|
長期救濟
|
242,160元
|
獎學金
|
70,240元
|
行政費
|
18,590元
|
其他活動
|
0
|
支出合計
|
330,990元
|
一0一年會員上半年收入徵信
一、 家庭部份 一月 二月 三月 四月 五月 六 月
1. 張麗宭 4000
翁雁庭 4000
翁雁琪 4000
2.蔡宏旺 1000 1000 1000 1000 1000 1000
林美秀 1000 1000 1000 1000 1000 1000
蔡政達 500 500 500 500 500 500
徐美燕 500 500 500 500 500 500
蔡依潔 500 500 500 500 500 500
蔡紫纓 500 500 500 500 500 500
蔡定華 200 200 200 200 200 200
蔡政憲 2000 2000 2000 2000 2000 2000
蔡政哲 1500 1500 1500 1500 1500 1500
蔡宏旺家宅奉祀三聖尊
天上聖母 100 100 100 100 100 100
道 祖 100 100 100 100 100 100
觀音菩薩 100 100 100 100 100 100
簑田賢一 1000 1000 1000 1000 1000 1000
蔡幸娟 1,000 10,1000 1000 1000 1000 1000
何怡慧 1000 1000 1000 1000 1000 1000
何虹儀 1000 1000 1000 1000 1000 1000
何宗學 1000 1000 1000 1000 1000 1000
蔡明娥 1000 1000 1000 1000 1000 1000
3.黃明德 1000 1000 1000 1000 1000 1000
王寶慧 1000 1000 1000 1000 1000 1000
黃皇祟 500 500 500 500 500 500
黃建勳 500 500 500 500 500 500
4 .黃昇源 1000 1000 1000 1000 1000 1000
高美紗 500 500 500 500 500 500
黃應全 500 500 500 500 500 500
黃泓嘉 500 500 500 500 200 500 500
黃室瑜 200,000
黃宥菱 200,000
黃鈺婷 500 500 500 500 500 500
黃舒柔 500 500 500 500 500 500
黃妙玲 1000 1000 500 1000 401,000 1000
陳行健 5500 500 500 500 500 500
陳塋瑋 2500 500 500 500 500
陳泓宇 2500 \ 500 500 500 500
陳德安 1500 500 500 500 500
陳國棟 5000
陳吉民 5000
陳翠玲 5000
5.黃玉蘭 1000 1000 1000 1000 1000 1000
柯佳玲 500 500 500 500 500 500
柯良和 500 500 500 500 500 500
黃敏容 1000 1000 1000 1000 1000 1000
朱美芳 500 500 500 500 500 500
柯碧雲 1000 1000 1000 1000 1000 1000
6.黃大耀 2100 2100 2100 2100 2100 2100
陳怜嬙 2100 2100 2100 2100 2100 2100
黃資雅 1100 1100 1100 1100 1100 1100
黃紹軒 1100 1100 1100 1100 1100 1100
黃大耀家宅奉祀三聖尊
觀音菩薩 2000 2000 2000 2000 2000 2000
關聖帝君 2000 2000 2000 2000 2000 2000
司命真君 2000 2000 2000 2000 2000 2000
黃林蘭香 100 100 100 100 100 100
陳厚誠 100 100 100 100 100 100
陳林綉戀 100 100 100 100 100 100
7. 陳怜吟 100 100 100 100 100 100
劉治承 100 100 100 100 100 100
8. 陳信安 100 100 100 100 100 100
劉臥雲 100 100 100 100 100 100
陳柏廷 100 100 100 100 100 100
陳姿彤 100 100 100 100 100 100
9. 張吉盛 600 600 600 600 600 600
游素屏 500 500 500 500 500 500
游承恩 100 100 100 100 100
邱雅雲 100 100 100 100 100
游騰彥 100 100 100 100 100
游騰豪 100 100 100 100 100
張君槐 100 100 100 100 100 100
洪玉華 100 100 100 100 100 100
張雅婷 100 100 100 100 100 100
張坤賢 100 100 100 100 100 100
張景昇 300 300 300 300 300 300
陳明宗 2000
游蕙綸 1000 1000 1000 1000 1000
陳羿伶 1000 1000 500 500 500
陳羿君 1000 1000 500 500 500
游蕙如 100 200
廖乾宇 100 200
廖卉敏 100 200
張惠津 10000 10000
11. 廖森喜 500 500 500 500 500 500
吳麗好 1000 1000 1000 1000 1000 1000
廖凱聖 200 200 200 200 200 200
廖凱儀 300 300 300 300 300 300
<font face="Times