團法人雲長文教基金會108年上半年捐助徵信
親愛的會員:
萬安 時間不留人,半年又過去了,感謝會員對自己的基金會愛護,每月捐助善款,在此經濟不景氣中,各位能 「以自己有餘,助他人不足」 而行善不中斷,有如種樹澆水,若中斷了,樹就會枯萎了。 故非常感恩。
況且 關聖帝君桃園明聖經云:「救濟急難人就是解冤結。」 現在有很多眾生參加宗教,有的是要修行,有的是要行善,有的是想能得外力的協助等等。 但是不了解,心與宇宙是有感應,心念大或小,善與惡,長與短,所得結果是不一樣的。 譬如一個人種一顆樹,樹苗上等,土地肥沃,心想將來一定會長成大樹,剛開始每天關心灌溉,按時施肥,一年、二年 十年,樹真的長大。 而後忘了施肥灌溉,再過十年,想起樹來,再去看它, 不是枯死,就是夭折,那能成大樹。
修行人亦如此,行善人亦如此,缺乏耐心,無法達心所想。
祝
萬事如意 天天快樂
黃昇源 合十 1080630
財團法人雲長文教基金會網址: https://yunchangblog.wordpress.com/
一0七年會員上半年收入徵信 單位:元 P.1
| 姓 名 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| 黃0源 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 高0紗 | 101,000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 黃0全 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 黃0嘉 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 黃0柔 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 黃0婷 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 黃0玲 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 陳0健 | 4000 | 9000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 陳0瑋 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 陳0宇 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 陳0安 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 陳0棟 | 5000 | |||||
| 陳0民 | 5000 | |||||
| 陳0玲 | 5000 | |||||
| 蔡0旺 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 林0秀 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 蔡0達 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 徐0燕 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 蔡0潔 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 蔡0纓 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 蔡0華 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 蔡0憲 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 蔡0哲 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 天上聖母 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 道祖 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 觀音菩薩 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 蔡0絹 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 何0儀 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 何0學 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 何0慧 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
P.2
| 姓 名 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| 黃0耀 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| 陳0嬙 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| 黃0雅 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 黃0軒 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 觀音菩薩 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 關聖帝君 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 司命真君 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 黃0晴 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 廖0喜 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 吳0好 | 101,000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 廖0聖 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 廖0儀 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 盧0如 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 黃0德 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 黃0崇 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 王0慧 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 黃0勳 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 張0盛 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 游0屏 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 張0槐 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 洪0華 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 張0婷 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 張0賢 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 張0昇 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 古0清 | 200 | 200 | 200 | 500 | ||
| 許0誠 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 許0菱 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 許0菁 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 許0蓁 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 楊笙 | 200 | 200 | 200 | 200 |
P.3
| 姓 名 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| 周0三 | 100 | 100 | ||||
| 姜0妤 | 100 | 100 | ||||
| 周0怡 | 100 | 100 | ||||
| 周0睿 | 100 | 100 | ||||
| 黃0翔 | 100 | 100 | ||||
| 陳0昌 | 250 | |||||
| 陳0豐 | 250 | |||||
| 曾0鈞 | 250 | |||||
| 曾0宏 | 250 | |||||
| 蔡0哲 | 1200 | |||||
| 蔡0歆 | 1200 | |||||
| 游0綸 | 1000 | |||||
| 陳0君 | 500 | |||||
| 陳0伶 | 500 | |||||
| 王0文 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 徐0瑜 | 6000 | |||||
| 范0雲 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 廖嫦 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 陳0君 | 2000 | 2000 | ||||
| 江0合 | 3000 | |||||